| 氏名 | 所属 | 研究室 | 内线电话 | 金额 |
| 本乡 | ||||
| 周家毅 | 医学 | | 33798 | 10,000 |
| 黄继荣 | 农学分生研 | | | 5,000 |
| 贺炯皓 | 化学 | | | 5,000 |
| 王耀辉 孟歌辛 |
建筑学 | | 26167 26166 |
5,000 |
| 刘任勋 | 理学 | | | 10,000 |
| 马佳 | 经济 | | | 5,000 |
| 辛小蜜 | 医科研 | | | 5,000 |
| 林舟 | 空间情报中心 | | | 2,000 |
| 何宏林 | 空间情报中心 | | | 2,000 |
| 殷亚峰 | 土木交通研 | | | 5,000 |
| 杜文博 | 先端研 | | | 5,000 |
| 汪双凤 | 工学 | | | 1,000 |
| 刘江桁 | 工学 | | 26791 | 5,000 |
| 赖勇 | 工学 | | 27021 | 5,000 |
| 洪樟连 | 工学 | | 27146 | 3,000 |
| 王梅 | 医学 | | 33407 | 5,000 |
| 冯晓歌 | 农学 | | 25065 | 5,000 |
| 彭芳乐 | 工学 | | 26123 | 5,000 |
| 周颖 | 工学 | | 26170 | 3,000 |
| 刘海超 | 理学化学 | | 24558 | 3,000 |
| 程洪 | 都市工学 | | 26229 | 5,000 |
| 王祥武 | 建筑学 | | 26167 | 1,000 |
| 张果平 | 理学 | | | 1,000 |
| 黄瑛 | 工学先端研 | | | 1,000 |
| 许斌 | 数理科学 | | | 1,000 |
| 关鸣亮 | 农学 | | | 2,000 |
| 藤树龙 | 工学 | | | 10,000 |
| 张岚 | 工学 | | | 5,000 |
| 刘峭 | 工学 | | | 5,000 |
| 孙文科 | 地震研 | | | 5,000 |
| 黄丽辉 | 医学 | | | 1,500 |
| 曾维健 | 地震研 | | | 5,000 |
| 赵蕴来 | 地震研 | | | 1,000 |
| 高原 | 地震研 | | | 1,000 |
| 费鹏 | 农学 | | | 1,000 |
| 吴长江 | 理学 | | 25793 | 2,000 |
| 蔡伟华 | 医科研 | | 75319 | 2,000 |
| 张玉苍 | 农学 | | 25267 | 5,000 |
| 薛彩云 | 医学 | | | 1,000 |
| 张雪君 | 医学 | | 23514 | 2,000 |
| 齐庆新 | 工学 | | 27069 | 1,000 |
| 韩丹 | 理学 | | 25753 | 2,000 |
| 杨勤 李长虹 |
(东大OB) | | | 10,000 |
| 谭小地 | 工学 | | | 3,000 |
| 杨天笑 | 工学 | | | 2,000 |
| 石滨海 | 农学 | | 27828 | 3,000 |
| (hao)艳彦 | 医学 | | | 3,000 |
| 李盛颖 | 工学 | | | 2,000 |
| 史亚洲 | 医学 | | | 1,000 |
| 李永晶 | 文学 | | | 1,000 |
| 张玉福 | 农学 | | 25467 | 2,000 |
| 林海燕 | 工学 | | | 1,000 |
| 小川敏惠 | 工学部留学生系 | | | 5,000 |
| 傅子仪 | 教育学 | | | 3,000 |
| 陈文莠 | 工学 | | | 5,000 |
| 好心人1 | | | | 3,000 |
| 好心人2 | | | | 1,000 |
| 好心人3 | | | | 500 |
| 张佩华 | 联合周报 | | | 5,000 |
| 吴国红 | 工学 | | | 5,000 |
| 符立伟 | 工学 | | | 3,000 |
| 姜玉雁 | | | | 1,000 |
| 徐宁淳 | | | | 1,000 |
| 潘海蓉 | | | | 5,000 |
| 潘リン | 理学部 | | | 2,000 |
| 金丽华 | 理学部 | | | 1,000 |
| | | | 小计∶ | 218,000圆 |
| 银行汇款∶(截止10月27日) | ||||
| 以前余额 | | | | 23,223圆 |
| 闵京华 王平 |
(东大OB) (东京医科齿科大学) |
| | 10,000 |
| 徐兵 | (东大OB) | | | 10,000 |
| ソウガクリョウ | | | | 3,000 |
| デイン | | | | 5,000 |
| リハクトウ | | | | 5,000 |
| テイレイ | | | | 5,000圆 |
| ニシカワミチコ | | | | 1,000圆 |
| ゼンコウコウ | | | | 5,000圆 |
| ハガトシオ | | | | 2,580圆 |
| チンケイカ | | | | 2,000圆 |
| コオイ ツウ | | | | 2,000圆 |
| HE YING | | | | 5,000圆 |
| アナミ、チン、コイケ | | | | 30,100圆 |
| リソウメイ | | | | 5,000圆 |
| | | | 小计∶ | 113,903圆 |
| 生研 | ||||
| 参照生研网站 | 33,350圆 | |||
| | ||||
| | | | 总金额∶ | 365,253圆 |
第一笔东京大学募捐款共28丌日元已经于10月5日
第二笔东京大学募捐款共7.5丌日元已经于10月26日交到陆新红、刘学东夫妇手中.谢谢大家的支持!
募捐帐户如下∶ 第一劝业银行 根津支店 (店号∶076)
口座名∶ 东大陆样募金 张蕾
(トウダイリクサマボキンチョウライ)
口座番号∶1649108